Taandreaga on toodud lisamooduli hind, mis on kasutatav ainult koos vastava peamooduliga
Mooduli nimi | Koos finantsiga | Eraldi ostes |
Finants | 300 | 300 |
Kommunaal | 75 | - |
Kliendihaldus | 75 | - |
Eelarve | 75 | - |
E-dokumendid | 150 | - |
Palk | 150 | 225 |
Kaader | 75 | - |
Põhivara | 75 | 150 |
Ladu | 225 | 300 |
Tellimused ja saatelehed | 75 | - |
Partiide arvestus | 150 | - |
Kassamüük | 75 | - |
Liides kaardimakseterminaliga | 50 | - |
Rent | 150 | - |
Remont | 150 | - |
OpenCart webipoe liides | 100 | - |
Telema EDI moodul | 49 | - |
Lisafirma hind on 10% moodulite hinnast
Piiramata arvu firmade (bürooversiooni) hind 100% moodulite hinnast
Lisakasutaja hind on 10% moodulite hinnast
SQL andmebaasi hind on 50% moodulite hinnast
Rendi hind on 5% moodulite hinnast kuus
Hindadele lisandub käibemaks